Filters
Reseteaza filtre
Pret
Tip
Indice viteza
Dimensiuni
- 245/40 R18 (+10)
- 235/50 R18 (+9)
- 235/40 R18 (+9)
- 225/40 R18 (+8)
- 245/45 R18 (+7)
- 255/40 R18 (+6)
- 245/50 R18 (+6)
- 255/55 R18 (+5)
- 225/45 R18 (+4)
- 255/60 R18 (+4)
- 225/50 R18 (+3)
- 235/60 R18 (+3)
- 265/60 R18 (+3)
- 245/35 R18 (+3)
- 265/40 R18
- 225/60 R18 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 275/40 R18 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 235/45 R18 (+2)
- 235/55 R18 (+2)
- 275/60 R18 (+1)
- 255/45 R18 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 215/45 R18
- 285/30 R18 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 225/55 R18 (+1)
- Mai mult
Diametru
Magazin
Anvelope - Dimensiuni: 215/45 R18, 265/40 R18, Diametru: 18 (3)
-
Goodyear Eagle F1 265/40R18 101Y XL
Tip: Vara, Latime: 265, Inaltime: 40, Diametru: 18, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 101de la 842,57 RON2 oferte -
Michelin Pilot Super Sport 265/40R18 101Y
Tip: Vara, Latime: 265, Inaltime: 40, Diametru: 18, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 1011.161,48 RON -
Pirelli Winter Sottozero 215/45R18 93V
Tip: Vara, Latime: 215, Inaltime: 45, Diametru: 18, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 93de la 712,57 RON3 oferte