Filters
Reseteaza filtre
Pret
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 255/50 R19 (+14)
- 255/35 R19 (+9)
- 235/35 R19 (+8)
- 265/50 R19 (+7)
- 275/45 R19 (+6)
- 235/55 R19 (+5)
- 245/35 R19 (+4)
- 275/40 R19 (+4)
- 255/40 R19 (+4)
- 255/45 R19 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 295/30 R19
- 285/45 R19 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 235/45 R19 (+2)
- 245/40 R19 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 275/55 R19 (+2)
- 225/35 R19 (+2)
- 255/55 R19 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 275/30 R19 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 215/35 R19 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- Mai mult
Inaltime
Latime
Diametru
Anvelope - Diametru: 19, Dimensiuni: 295/30 R19 (3)
-
Michelin PILOT SPORT PS2 295/30R19 100Y
Tip: Vara, Latime: 295, Inaltime: 30, Diametru: 19, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 100de la 1.278,06 RON3 oferte -
Dunlop SP Winter Sport 3D 295/30R19 100W XL
Tip: Iarna, Latime: 295, Inaltime: 30, Diametru: 19, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 100454,75 RON -
Pirelli Winter Sottozero 295/30R19 100V
Tip: Vara, Latime: 295, Inaltime: 30, Diametru: 19, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 1001.803,34 RON