Filters
Reseteaza filtre
Brand
Pret
Indice viteza
Dimensiuni
- 205/55 R16 (+10)
- 235/50 R18 (+8)
- 275/45 R20 (+5)
- 255/50 R19 (+5)
- 235/65 R17 (+4)
- 225/45 R17 (+4)
- 195/55 R15 (+3)
- 205/50 R16 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 205/60 R16
- 265/50 R19 (+3)
- 225/60 R17 (+3)
- 255/55 R18 (+3)
- 255/60 R18 (+3)
- 235/40 R18 (+3)
- 225/45 R18 (+2)
- 195/50 R15 (+2)
- 235/45 R19 (+2)
- 215/55 R16 (+2)
- 275/55 R19 (+2)
- 215/45 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 225/60 R16 (+2)
- 235/55 R17 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 215/60 R16 (+2)
- 225/55 R17 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 255/55 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 235/40 R19 (+2)
- 255/60 R17 (+2)
- 235/60 R17 (+2)
- 235/35 R19 (+2)
- 205/45 R17 (+2)
- 155/65 R14 (+1)
- 205/65 R15 (+1)
- 195/55 R16 (+1)
- Mai mult
Diametru
Inaltime
Latime
Anvelope - Dimensiuni: 205/60 R16, Indice viteza: V (240 km/h) (3)
-
Goodyear Vector 4 Seasons 205/60R16 96V XL
Tip: All Season, Latime: 205, Inaltime: 60, Diametru: 16, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 96de la 585,83 RON7 oferte -
Pirelli Cinturato P7 205/60R16 92V
Tip: Vara, Latime: 205, Inaltime: 60, Diametru: 16, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 92de la 614,52 RON7 oferte -
Pirelli Cinturato P7 205/60R16 96V
Tip: Vara, Latime: 205, Inaltime: 60, Diametru: 16, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 96664,99 RON