Filters
Reseteaza filtre
Brand
Pret
Tip
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 205/55 R16 (+4)
- 255/50 R19 (+4)
- 245/50 R18 (+4)
- 235/45 R20
- 255/45 R20 (+3)
- 245/40 R17 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 205/60 R16 (+2)
- 225/55 R17 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 225/40 R18 (+2)
- 275/40 R19 (+2)
- 285/45 R19 (+2)
- 255/40 R17 (+1)
- 205/45 R17 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 255/45 R19 (+1)
- 235/50 R19 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 195/40 R16 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 285/45 R21 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 285/30 R20 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 265/30 R20 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- Mai mult
Diametru
Inaltime
Latime
Anvelope - Dimensiuni: 235/45 R20, Indice viteza: W (270 km/h) (3)
-
Dunlop SP Sport Maxx 235/45R20 100W
Tip: Vara, Latime: 235, Inaltime: 45, Diametru: 20, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 100de la 842,07 RON12 oferte -
Pirelli P Zero 235/45R20 100W XL
Tip: Vara, Latime: 235, Inaltime: 45, Diametru: 20, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 100de la 1.016,07 RON3 oferte -
Pirelli Winter Sottozero 2 235/45R20 100W XL
Tip: Vara, Latime: 235, Inaltime: 45, Diametru: 20, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 100de la 1.486,29 RON4 oferte