Filters
Reseteaza filtre
Brand
Pret
Tip
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 255/50 R19 (+14)
- 255/35 R19 (+9)
- 235/35 R19 (+8)
- 265/50 R19 (+7)
- 275/45 R19 (+6)
- 235/55 R19 (+5)
- 245/35 R19 (+4)
- 275/40 R19 (+4)
- 255/40 R19 (+4)
- 255/45 R19 (+3)
- 285/30 R19 (+3)
- 295/30 R19 (+3)
- 285/45 R19 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 235/45 R19 (+2)
- 245/40 R19
- 235/50 R19 (+2)
- 275/55 R19 (+2)
- 225/35 R19 (+2)
- 255/55 R19 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 275/30 R19 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 215/35 R19 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- Mai mult
Latime
Inaltime
Diametru
Anvelope - Dimensiuni: 245/40 R19, Diametru: 19 (2)
-
Michelin Pilot Sport 3 245/40R19 98Y
Tip: Vara, Latime: 245, Inaltime: 40, Diametru: 19, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 98de la 861,98 RON40 oferte -
Goodyear Eagle F1 245/40R19 98Y XL
Tip: Vara, Latime: 245, Inaltime: 40, Diametru: 19, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 98de la 791,11 RON39 oferte