Filters
Reseteaza filtre
Brand
Tip
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 245/40 R18 (+8)
- 255/35 R19 (+7)
- 225/40 R18 (+6)
- 245/45 R17 (+6)
- 235/40 R18 (+6)
- 245/45 R18 (+6)
- 255/40 R18 (+5)
- 235/35 R19 (+5)
- 245/35 R20 (+5)
- 255/35 R20 (+5)
- 275/45 R19 (+5)
- 235/45 R17 (+4)
- 265/45 R20 (+4)
- 295/35 R21 (+4)
- 265/35 R20 (+4)
- 245/35 R19 (+3)
- 275/30 R20 (+3)
- 275/40 R19 (+3)
- 225/45 R17 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 295/30 R20 (+3)
- 245/35 R18 (+3)
- 265/40 R18 (+2)
- 235/55 R17 (+2)
- 245/40 R19 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 275/40 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 275/35 R18 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 265/35 R21 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 275/35 R21 (+2)
- 225/45 R18 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 255/45 R18 (+1)
- 215/45 R17 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 255/30 R20 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 255/50 R20
- 255/45 R19 (+1)
- Mai mult
Diametru
Inaltime
Latime
Magazin
Anvelope - Dimensiuni: 255/50 R20, Indice viteza: Y (300 km/h) (1)
-
Pirelli Scorpion Zero 255/50R20 109Y XL
Tip: Iarna, Latime: 255, Inaltime: 50, Diametru: 20, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 109de la 1.046,16 RON4 oferte