Filters
Reseteaza filtre
Brand
Pret
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 205/55 R16 (+10)
- 235/50 R18 (+8)
- 275/45 R20 (+5)
- 255/50 R19 (+5)
- 195/55 R15 (+4)
- 235/65 R17 (+4)
- 225/45 R17 (+4)
- 205/50 R16 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 205/60 R16 (+3)
- 265/50 R19
- 225/60 R17 (+3)
- 255/55 R18 (+3)
- 255/60 R18 (+3)
- 235/40 R18 (+3)
- 225/45 R18 (+2)
- 195/50 R15 (+2)
- 235/45 R19 (+2)
- 215/55 R16 (+2)
- 275/55 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 225/60 R16 (+2)
- 235/55 R17 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 215/60 R16 (+2)
- 225/55 R17 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 255/55 R19 (+2)
- 235/60 R18 (+2)
- 235/40 R19 (+2)
- 255/60 R17 (+2)
- 235/60 R17 (+2)
- 235/35 R19 (+2)
- 205/45 R17 (+2)
- 155/65 R14 (+1)
- 205/65 R15 (+1)
- 195/55 R16 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- Mai mult
Inaltime
Latime
Diametru
Anvelope - Indice viteza: V (240 km/h), Dimensiuni: 265/50 R19 (3)
-
Pirelli Scorpion Winter 265/50R19 110V XL
Tip: Iarna, Latime: 265, Inaltime: 50, Diametru: 19, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 110de la 1.097,90 RON5 oferte -
Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50R19 110V XL
Tip: All Season, Latime: 265, Inaltime: 50, Diametru: 19, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 110de la 1.217,91 RON5 oferte -
Michelin Latitude Tour HP 265/50R19 110V
Tip: Vara, Latime: 265, Inaltime: 50, Diametru: 19, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 110de la 729,00 RON4 oferte