Filters
Reseteaza filtre
Pret
Indice viteza
Dimensiuni
- 205/55 R16 (+4)
- 255/50 R19 (+4)
- 245/50 R18 (+4)
- 235/45 R20 (+3)
- 205/60 R16 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 245/40 R17 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 225/55 R17 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 275/40 R19 (+2)
- 285/45 R19 (+2)
- 255/40 R17 (+1)
- 205/45 R17 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 255/45 R19 (+1)
- 235/50 R19 (+1)
- 205/40 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 225/60 R16
- 255/55 R18 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 195/40 R16 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 275/35 R20
- 295/30 R19 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 285/45 R21 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 275/30 R20
- 285/30 R19 (+1)
- 285/30 R20 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 265/30 R20 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- Mai mult
Anvelope - Dimensiuni: 225/60 R16, 275/30 R20, 275/35 R20, Indice viteza: W (270 km/h) (3)
Reseteaza filtre
Dimensiuni: 225/60 R16
Dimensiuni: 275/30 R20
Dimensiuni: 275/35 R20
Indice viteza: W (270 km/h)
-
Dunlop SP Winter Sport 3D 275/35R20 102W XL
Tip: Iarna, Latime: 275, Inaltime: 35, Diametru: 20, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 102de la 1.552,81 RON4 oferte -
Michelin Pilot Alpin PA4 275/30R20 97W XL
Tip: Iarna, Latime: 275, Inaltime: 30, Diametru: 20, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 97de la 1.768,57 RON6 oferte -
MATADOR MP46 225/60R16 98W
Tip: Vara, Latime: 225, Inaltime: 60, Diametru: 16, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 98de la 398,61 RON5 oferte