Filters
Reseteaza filtre
Brand
Pret
Indice viteza
Dimensiuni
- 215/75 R16 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 205/70 R15 (+3)
- 175/65 R15 (+2)
- 195/70 R15 (+2)
- 185/65 R14 (+2)
- 195/65 R16 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 215/70 R15 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 205/65 R16 (+2)
- 235/65 R16 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 175/65 R14 (+2)
- 265/40 R19
- 245/35 R18 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/70 R16 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 235/70 R16 (+1)
- 265/40 R18 (+1)
- 255/70 R15 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 185/70 R14 (+1)
- 215/65 R15 (+1)
- 185/60 R14 (+1)
- Mai mult
Inaltime
Latime
Diametru
Magazin
Anvelope Michelin - Dimensiuni: 265/40 R19 (2)
-
Michelin Pilot Super Sport 265/40R19 102Y XL
Tip: Vara, Latime: 265, Inaltime: 40, Diametru: 19, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 1021.355,15 RON -
Michelin Pilot Alpin PA4 265/40R19 98V
Tip: Iarna, Latime: 265, Inaltime: 40, Diametru: 19, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 981.496,00 RON