Filters
Reseteaza filtre
Pret
Indice viteza
Dimensiuni
- 295/30 R20
- 225/45 R18 (+1)
- 205/50 R16 (+1)
- 215/65 R15 (+1)
- 185/60 R14 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 205/60 R15 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 235/45 R17 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 295/35 R21
- 245/50 R18 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 245/45 R18 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 245/35 R19 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- Mai mult
Latime
Anvelope Michelin - Dimensiuni: 295/30 R20, 295/35 R21 (3)
-
Michelin Latitude Sport 295/35R21 107Y
Tip: Vara, Latime: 295, Inaltime: 35, Diametru: 21, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 107de la 1.245,23 RON13 oferte -
Michelin Pilot Super Sport 295/30R20 101Y XL
Tip: Vara, Latime: 295, Inaltime: 30, Diametru: 20, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 101de la 1.228,61 RON5 oferte -
Michelin Pilot Alpin PA4 295/30R20 101W XL
Tip: Iarna, Latime: 295, Inaltime: 30, Diametru: 20, Indice viteza: W (270 km/h), Indice sarcina: 101de la 2.135,05 RON4 oferte