Filters
Reseteaza filtre
Pret
Tip
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 265/45 R20 (+3)
- 245/45 R17 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 275/45 R19
- 245/45 R18 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 225/45 R17 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 235/35 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 245/40 R18 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 255/45 R19 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 295/40 R20 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 265/35 R21 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 285/30 R22 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 235/40 R19 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 265/30 R19 (+1)
- Mai mult
Inaltime
Diametru
Latime
Magazin
Anvelope Pirelli - Dimensiuni: 275/45 R19, Indice viteza: Y (300 km/h) (2)
-
Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico 275/45R19 108Y
Tip: Vara, Latime: 275, Inaltime: 45, Diametru: 19, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 1081.060,82 RON -
Pirelli P Zero Rosso 275/45R19 108Y
Tip: Vara, Latime: 275, Inaltime: 45, Diametru: 19, Indice viteza: Y (300 km/h), Indice sarcina: 1081.037,81 RON