Filters
Reseteaza filtre
Brand
Indice viteza
Indice sarcina
Dimensiuni
- 205/55 R16 (+3)
- 205/60 R16 (+3)
- 235/55 R19 (+2)
- 185/70 R14 (+2)
- 175/70 R13 (+2)
- 215/55 R16 (+2)
- 165/70 R14 (+2)
- 255/70 R15 (+1)
- 275/60 R18 (+1)
- 255/65 R16 (+1)
- 165/70 R13 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 195/50 R15 (+1)
- 195/55 R15 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 225/60 R18 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 195/80 R15 (+1)
- 205/80 R16 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 165/60 R14 (+1)
- 165/65 R14 (+1)
- 175/70 R14 (+1)
- 195/65 R15 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 225/75 R16 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 265/50 R19
- 155/70 R13 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 185/55 R15 (+1)
- Mai mult
Inaltime
Latime
Diametru
Anvelope - Tip: All Season, Dimensiuni: 265/50 R19 (1)
-
Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50R19 110V XL
Tip: All Season, Latime: 265, Inaltime: 50, Diametru: 19, Indice viteza: V (240 km/h), Indice sarcina: 110de la 1.217,36 RON5 oferte